Pipe Fittings
A complete range of precision-engineered fittings including elbows, tees, couplers, and reducers.
Revoxon Industries manufactures world-class Pipe Fittings using advanced extrusion technology. Our products undergo rigorous lab testing to ensure they meet international quality standards and provide a long-lasting, leak-proof experience.
- High Durability & Strength
- Corrosion & Chemical Resistant
- Easy Installation
- 100% Quality Tested
Product Showcase
Technical Details
Couplers - Product Dimensions & Rates
Rates conform to Indian Standards where applicable. HSN Code: 391723. Prices are subject to change.
PVC Coupler 6 KG ISI
Industrial Grade Standard (IS Marked)
| Size (mm) | Rate per Piece (?) | Std. Packing |
|---|---|---|
| 63 mm | ?29.25 | 500 NOS |
| 75 mm | ?49.50 | 300 NOS |
| 90 mm | ?86.00 | 200 NOS |
| 110 mm | ?132.00 | 100 NOS |
| 140 mm | ?275.00 | 50 NOS |
| 160 mm | ?380.00 | 40 NOS |
| 180 mm | ?513.00 | 30 NOS |
| 200 mm | ?680.00 | 21 NOS |
| 225 mm | ?1013.00 | 15 NOS |
| 250 mm | ?1315.00 | 10 NOS |
| 280 mm | ?1189.00 | 10 NOS |
| 315 mm | ?2265.00 | 5 NOS |
| 355 mm | ?4213.00 | 5 NOS |
| 400 mm | ?5930.00 | 5 NOS |
PVC Coupler 10 KG ISI
High Pressure Standard (IS Marked)
| Size (mm) | Rate per Piece (?) | Std. Packing |
|---|---|---|
| 63 mm | ?65.00 | 500 NOS |
| 75 mm | ?90.00 | 300 NOS |
| 90 mm | ?180.00 | 200 NOS |
| 110 mm | ?263.00 | 100 NOS |
| 140 mm | ?540.00 | 50 NOS |
| 160 mm | ?590.00 | 40 NOS |
| 180 mm | ?925.00 | 30 NOS |
| 200 mm | ?1589.00 | 21 NOS |
Commercial PVC Coupler 4 KG (ISI)
Commercial Quality (IS Marked)
| Size (mm) | Rate per Piece (?) | Std. Packing |
|---|---|---|
| 63 mm | ?15.00 | 500 NOS |
| 75 mm | ?23.50 | 300 NOS |
| 90 mm | ?38.50 | 200 NOS |
| 110 mm | ?60.00 | 100 NOS |
| 140 mm | ?140.00 | 50 NOS |
| 160 mm | ?165.00 | 40 NOS |
| 180 mm | ?245.00 | 30 NOS |
| 200 mm | ?305.00 | 21 NOS |
| 225 mm | ?450.00 | 15 NOS |
| 250 mm | ?650.00 | 10 NOS |
| 280 mm | ?1035.00 | 10 NOS |
| 315 mm | ?1245.00 | 5 NOS |
Non-ISI PVC Coupler 6 KG
Standard Grade Non-ISI Coupler
| Size (mm) | Rate per Piece (?) | Std. Packing |
|---|---|---|
| 63 mm | ?15.00 | 500 NOS |
| 75 mm | ?23.50 | 300 NOS |
| 90 mm | ?38.50 | 200 NOS |
| 110 mm | ?60.00 | 100 NOS |
| 140 mm | ?140.00 | 50 NOS |
| 160 mm | ?165.00 | 40 NOS |
| 180 mm | ?245.00 | 30 NOS |
| 200 mm | ?305.00 | 21 NOS |
| 225 mm | ?450.00 | 15 NOS |
| 250 mm | ?650.00 | 10 NOS |
| 280 mm | ?1035.00 | 10 NOS |
| 315 mm | ?1245.00 | 5 NOS |
PVC Coupler 4 KG Repair Coupler
Rates by length (6", 9", 12") and Outer Diameter (mm)
| Length | 65 mm | 75 mm | 90 mm | 110 mm | 140 mm | 160 mm | 180 mm | 200 mm | 225 mm | 250 mm | 280 mm | 315 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6" Length | ?34.75 | ?47.50 | ?67.25 | ?93.50 | ?161.00 | ?226.00 | ?277.00 | ?339.00 | ?439.00 | ?590.00 | ?740.00 | ?940.00 |
| 9" Length | ?52.50 | ?77.50 | ?108.00 | ?156.00 | ?236.00 | ?321.00 | ?413.00 | ?512.50 | ?625.00 | ?762.00 | ?1005.00 | ?1238.00 |
| 12" Length | ?76.00 | ?123.00 | ?133.00 | ?196.00 | ?331.00 | ?421.00 | ?563.00 | ?662.50 | ?845.00 | ?1038.00 | ?1340.00 | ?1638.00 |
RC Coupler ISI & RRJ Coupler
Detailed sizing and variants list (IS:7834)
| Specification / Variant | 63 MM | 75 MM | 90 MM | 110 MM | 140 MM | 160 MM | 180 MM | 200 MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LONG 4 KG | ?116.00 | ?146.00 | ?193.00 | ?289.00 | ?525.00 | ?725.00 | | ?1480.00 |
| LONG 6 KG | ?149.00 | ?190.00 | ?302.00 | ?444.00 | ?805.00 | ?1085.00 | | ?2335.00 |
| SHORT 4 KG | | ?125.00 | ?181.00 | ?269.00 | | | | |
| COM. 4 KG | | ?131.00 | ?182.00 | ?243.00 | ?465.00 | ?630.00 | | ?1215.00 |
| RRJ 18" | ?110.00 | ?146.00 | ?185.00 | ?255.00 | | | | |
| LONG COM 18" | ?68.00 | ?95.00 | ?130.00 | ?195.00 | ?346.00 | ?506.00 | | |
VC Elbow PN 4 ISI
Elbow variant specifications conforming to ISI standard
| Specification / Variant | 63 MM | 75 MM | 90 MM | 110 MM | 140 MM | 160 MM | 180 MM | 200 MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LONG 4 KG | ?116.00 | ?146.00 | ?193.00 | ?289.00 | ?525.00 | ?725.00 | | ?1480.00 |
| LONG 6 KG | ?149.00 | ?190.00 | ?302.00 | ?444.00 | ?805.00 | ?1085.00 | | ?2335.00 |
| SHORT 4 KG | | ?125.00 | ?181.00 | ?269.00 | | | | |
| COM. 4 KG | | ?131.00 | ?182.00 | ?243.00 | ?465.00 | ?630.00 | | ?1215.00 |
| RRJ 18" | ?110.00 | ?146.00 | ?185.00 | ?255.00 | | | | |
| LONG COM 18" | ?68.00 | ?95.00 | ?130.00 | ?195.00 | ?346.00 | ?506.00 | | |
PVC Elbow 90° (6 KG)
Standard Pressure Rating
| Size (mm) | Rate per Piece (?) | Std. Packing |
|---|---|---|
| 50 mm | ?25.00 | 200 NOS |
| 63 mm | ?32.00 | 160 NOS |
| 75 mm | ?45.00 | 110 NOS |
| 90 mm | ?62.00 | 70 NOS |
| 110 mm | ?107.00 | 55 NOS |
| 140 mm | ?201.00 | 24 NOS |
| 160 mm | ?272.00 | 16 NOS |
| 180 mm | ?1190.00 | |
| 200 mm | ?1288.00 | |
| 225 mm | ?1980.00 | |
| 250 mm | ?2420.00 | |
| 280 mm | ?3289.00 | |
| 315 mm | ?4550.00 | |
| 355 mm | ?7140.00 | |
| 400 mm | ?9780.00 | |
PVC Elbow 90° (10 KG)
High Pressure Rating
| Size (mm) | Rate per Piece (?) | Std. Packing |
|---|---|---|
| 50 mm | ?45.00 | 100 NOS |
| 63 mm | ?56.00 | 45 NOS |
| 75 mm | ?82.00 | 60 NOS |
| 90 mm | ?123.00 | 36 NOS |
| 110 mm | ?195.00 | 16 NOS |
| 140 mm | ?388.00 | 8 NOS |
| 160 mm | ?545.00 | 12 NOS |
| 180 mm | ?1565.00 | |
| 200 mm | ?2150.00 | |
| 225 mm | ?2816.00 | |
| 250 mm | ?3375.00 | |
| 280 mm | ?5038.00 | |
| 315 mm | ?5739.00 | |
| 355 mm | ?9215.00 | |
| 400 mm | ?13590.00 | |
PVC Equal Tee (6 KG)
Standard Pressure Equal Tee
| Size (mm) | Rate per Piece (?) | Std. Packing |
|---|---|---|
| 50 mm | ?30.00 | 65 NOS |
| 63 mm | ?45.00 | 48 NOS |
| 75 mm | ?62.00 | 72 NOS |
| 90 mm | ?85.00 | 55 NOS |
| 110 mm | ?136.00 | 55 NOS |
| 140 mm | ?245.00 | 14 NOS |
| 160 mm | ?385.00 | 10 NOS |
| 180 mm | ?1850.00 | 10 NOS |
| 200 mm | ?2326.00 | |
| 225 mm | ?2565.00 | |
| 250 mm | ?2989.00 | |
| 280 mm | ?4991.00 | |
| 315 mm | ?6988.00 | |
| 355 mm | ?10590.00 | |
| 400 mm | ?14466.00 | |
VC Tee 6 ISI
ISI Marked Equal Tee Fitting HSN: 391723
| Field | 50MM | 63MM | 75MM | 90MM | 110MM | 140MM | 160MM | 180MM | 200MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rate (?) | 65.00 | 77.00 | 105.00 | 150.00 | 260.00 | 490.00 | 715.00 | 2166.00 | 2465.00 |
| Packing | 65 NOS | 30 NOS | 60 NOS | 18 NOS | 24 NOS | 6 NOS | 10 NOS | 10 NOS | |
| Field | 225MM | 250MM | 280MM | 315MM | 355MM | 400MM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rate (?) | 3890.00 | 4438.00 | 7545.00 | 8916.00 | 15200.00 | 21345.00 |
VC End Cap 4 ISI
ISI Marked End Cap 4 KG Class
| Size | Rate (?) |
|---|---|
| 180 MM | 575.00 |
| 200 MM | 775.00 |
| 225 MM | 1091.00 |
| 250 MM | 1265.00 |
| 280 MM | 1495.00 |
| 315 MM | 1595.00 |
| 355 MM | 2390.00 |
| 400 MM | 3020.00 |
PVC End Cap 6 ISI
ISI Marked End Cap 6 KG Class
| Size | Rate (?) |
|---|---|
| 180 MM | 801.00 |
| 200 MM | 940.00 |
| 225 MM | 1240.00 |
| 250 MM | 1515.00 |
| 280 MM | 1876.00 |
| 315 MM | 2388.00 |
| 355 MM | 3895.00 |
| 400 MM | 4766.00 |
Bootam Cap / End Caps
Protective pipeline end caps HSN: 391740
| Size (MM) | Category (Inch) | Box Packing | Carton Packing | M.R.P. (?) |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 4" | | | |
| 125.00 | 5" | | | |
| 150.00 | 6" | | | |
| 175.00 | 7" | 50 Pcs | 50 Pcs | ?260.00 |
| 200.00 | 8" | 50 Pcs | 50 Pcs | ?450.00 |
| 250.00 | 9" | 50 Pcs | 50 Pcs | ?510.00 |
VC Bend 4 KG ISI
90° Bend 4 KG ISI Class HSN: 391723
| Field | 50MM | 63MM | 75MM | 90MM | 110MM | 140MM | 160MM | 180MM | 200MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rate (?) | 65.00 | 71.00 | 108.00 | 183.00 | 312.00 | 788.00 | 1013.00 | 1525.00 | 1938.00 |
| Packing | 50 NOS | 50 NOS | 50 NOS | 50 NOS | 30 NOS | 15 NOS | 10 NOS | 10 NOS | 6 NOS |
| Field | 225MM | 250MM | 280MM | 315MM | 355MM | 400MM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rate (?) | 2815.00 | 3876.00 | 6263.00 | 8013.00 | 13938.00 | 23540.00 |
VC Bend 2.5 KG ISI
90° Bend 2.5 KG ISI Class
| Size | Rate (?) |
|---|---|
| 90 MM | 138.00 |
| 110 MM | 213.00 |
| 140 MM | 538.00 |
| 160 MM | 738.00 |
| 180 MM | 1090.00 |
| 200 MM | 1300.00 |
| 225 MM | 2488.00 |
| 250 MM | 2740.00 |
| 280 MM | 6800.00 |
| 315 MM | 7125.00 |
PVC Bend 6 KG ISI
90° Bend 6 KG ISI Class
| Size | Rate (?) | Packing |
|---|---|---|
| 50 MM | 70.00 | 100 NOS |
| 63 MM | 113.00 | 100 NOS |
| 75 MM | 175.00 | 50 NOS |
| 90 MM | 280.00 | 50 NOS |
| 110 MM | 490.00 | 25 NOS |
| 140 MM | 1080.00 | 15 NOS |
| 160 MM | 1625.00 | 10 NOS |
| 180 MM | 2200.00 | 10 NOS |
| 200 MM | 2875.00 | 6 NOS |
| 225 MM | 4440.00 | |
| 250 MM | 6139.00 | |
| 280 MM | 9998.00 | |
| 315 MM | 13063.00 | |
| 355 MM | 21375.00 | |
| 400 MM | 31188.00 | |
PVC Agriculture Bypass Bend
Agriculture grade offset bypass bend HSN: 391740
| Size (MM) | Rate (?) |
|---|---|
| 20 MM | ?30.00 |
| 25 MM | ?36.50 |
| 32 MM | ?59.00 |
| 40 MM | ?86.50 |
| 50 MM | ?131.00 |
| 63 MM | ?219.00 |
| 75 MM | ?325.00 |
| 90 MM | ?538.00 |
| 110 MM | ?989.00 |
PVC Bend 10 KG ISI
90° Heavy-Duty Bend 10 KG ISI Class HSN: 391723
| Field | 20MM | 25MM | 32MM | 40MM | 50MM | 63MM | 75MM | 90MM | 110MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rate (?) | 14.50 | 21.50 | 32.30 | 56.25 | 106.00 | 170.00 | 275.00 | 475.00 | 830.00 |
| Packing | 250 NOS | 300 NOS | 250 NOS | 150 NOS | 100 NOS | 100 NOS | 50 NOS | 25 NOS | 12 NOS |
| Field | 140MM | 160MM | 180MM | 200MM |
|---|---|---|---|---|
| Rate (?) | 2076.00 | 2615.00 | 4890.00 | 5875.00 |
| Packing | 8 NOS | 8 NOS | 6 NOS | 4 NOS |
PVC Reducer 4 KG ISI
Concentric Reducer 4 KG Class HSN: 391723
| Size | Rate (?) | Size | Rate (?) | Size | Rate (?) | Size | Rate (?) | Size | Rate (?) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110Χ90 | 135.00 | 140Χ110 | 165.00 | 160Χ110 | 421.00 | 160Χ140 | 300.00 | 180Χ140 | 370.00 |
| 180Χ160 | 388.00 | 200Χ140 | 516.00 | 200Χ160 | 566.00 | 200Χ180 | 863.00 | 225Χ160 | 889.00 |
| 225Χ180 | 915.00 | 225Χ200 | 1016.00 | 250Χ160 | 951.00 | 250Χ200 | 989.00 | 250Χ225 | 1016.00 |
| 280Χ160 | 1765.00 | 280Χ200 | 1788.00 | 280Χ225 | 1838.00 | 280Χ250 | 1988.00 | 280Χ315 | 2450.00 |
| 315Χ160 | 2450.00 | 315Χ200 | 2465.00 | 315Χ225 | 2440.00 | 315Χ250 | 2566.00 | 315Χ280 | 3265.00 |
| 315Χ355 | 3365.00 | 315Χ400 | 4365.00 | 355Χ400 | 7491.00 | | | | |
PVC Reducer 6 KG ISI
Concentric Reducer 6 KG Class HSN: 391723
| Size | Rate (?) | Size | Rate (?) | Size | Rate (?) | Size | Rate (?) | Size | Rate (?) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110Χ90 | 146.00 | 125Χ90 | 289.00 | 125Χ110 | 338.00 | 140Χ90 | 351.00 | 140Χ110 | 371.00 |
| 140Χ125 | 405.00 | 160Χ110 | 516.00 | 160Χ125 | 702.00 | 160Χ140 | 689.00 | 180Χ110 | 766.00 |
| 180Χ125 | 789.00 | 180Χ140 | 689.00 | 180Χ160 | 716.00 | 200Χ110 | 888.00 | 200Χ125 | 950.00 |
| 200Χ140 | 1015.00 | 200Χ160 | 1066.00 | 200Χ180 | 1097.00 | 225Χ110 | 916.00 | 225Χ140 | 815.00 |
| 225Χ160 | 1513.00 | 225Χ180 | 1138.00 | 225Χ200 | 1289.00 | 250Χ160 | 1238.00 | 250Χ180 | 1265.00 |
| 250Χ200 | 1139.00 | 250Χ225 | 1139.00 | 280Χ140 | 2488.00 | 280Χ160 | 2565.00 | 280Χ180 | 2738.00 |
| 280Χ200 | 2776.00 | 280Χ225 | 2838.00 | 280Χ250 | 2888.00 | 280Χ315 | 2990.00 | 315Χ160 | 2525.00 |
| 315Χ200 | 3025.00 | 315Χ225 | 3700.00 | 315Χ250 | 3815.00 | 315Χ280 | 3938.00 | 315Χ355 | 5626.00 |
| 315Χ400 | 8439.00 | 315Χ400 | 8439.00 | 355Χ280 | 8540.00 | 355Χ400 | 8940.00 | 315Χ110 | 2526.00 |
PVC Reducer 10 KG ISI
Concentric Reducer 10 KG Heavy Duty HSN: 391723
| Size | Rate (?) | Size | Rate (?) | Size | Rate (?) | Size | Rate (?) | Size | Rate (?) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63Χ75 | 88.00 | 75Χ90 | 149.00 | 75Χ110 | 253.00 | 90Χ110 | 290.00 | 90Χ140 | 432.00 |
| 90Χ160 | 566.00 | 110Χ140 | 566.00 | 110Χ160 | 776.00 | 160Χ140 | 889.00 | 160Χ180 | 1075.00 |
| 200Χ110 | 1201.00 | 200Χ140 | 1240.00 | 200Χ160 | 1376.00 | 200Χ180 | 2125.00 | 225Χ160 | 2390.00 |
| 225Χ200 | 2815.00 | 250Χ160 | 2995.00 | | | | | | |
PVC Reducer Tee 4 KG ISI
Reducer Tee Junction 4 KG ISI Class HSN: 391723
| Size | Rate (?) | Size | Rate (?) | Size | Rate (?) | Size | Rate (?) | Size | Rate (?) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140Χ110 | 765.00 | 160Χ110 | 865.00 | 160Χ140 | 1116.00 | 180Χ90 | 1089.00 | 180Χ110 | 1216.00 |
| 180Χ140 | 1238.00 | 180Χ160 | 1538.00 | 200Χ110 | 1290.00 | 200Χ160 | 1695.00 | 200Χ180 | 1765.00 |
| 225Χ90 | 1816.00 | 225Χ110 | 1895.00 | 225Χ140 | 2038.00 | 225Χ160 | 2125.00 | 225Χ180 | 2266.00 |
| 225Χ200 | 2438.00 | 250Χ90 | 2016.00 | 250Χ110 | 2088.00 | 250Χ140 | 2290.00 | 250Χ160 | 2139.00 |
| 250Χ180 | 2666.00 | 250Χ200 | 2871.00 | 250Χ225 | 3016.00 | 280Χ90 | 3326.00 | 280Χ110 | 3438.00 |
| 280Χ140 | 3763.00 | 280Χ160 | 3938.00 | 280Χ200 | 4039.00 | 280Χ200 | 4465.00 | 280Χ225 | 4738.00 |
| 280Χ250 | 4766.00 | 315Χ90 | 3489.00 | 315Χ110 | 3615.00 | 315Χ140 | 3938.00 | 315Χ160 | 4116.00 |
| 315Χ180 | 4638.00 | 315Χ200 | 4990.00 | 315Χ225 | 5238.00 | 315Χ250 | 5416.00 | 315Χ280 | 6338.00 |
| 355Χ90 | 5189.00 | 355Χ110 | 5338.00 | 355Χ140 | 5988.00 | 355Χ160 | 6315.00 | 355Χ180 | 6588.00 |
| 355Χ200 | 6990.00 | 355Χ225 | 7338.00 | 355Χ250 | 8388.00 | 355Χ315 | 8875.00 | 400Χ90 | 9590.00 |
| 400Χ110 | 7400.00 | 400Χ160 | 7590.00 | 400Χ200 | 8390.00 | 400Χ250 | 8965.00 | 400Χ315 | 10925.00 |
| 400Χ315 | 12115.00 | 400Χ315 | 14215.00 | 400Χ355 | 16989.00 | | | | |
PVC Reducer Tee 6 KG ISI
Reducer Tee Junction 6 KG ISI Class HSN: 391723
| Size | Rate (?) | Size | Rate (?) | Size | Rate (?) | Size | Rate (?) | Size | Rate (?) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125Χ90 | 875.00 | 125Χ110 | 916.00 | 140Χ90 | 966.00 | 140Χ110 | 988.00 | 140Χ125 | 998.00 |
| 160Χ140 | 1489.00 | 180Χ140 | 1516.00 | 160Χ110 | 1590.00 | 160Χ125 | 1240.00 | | |
PVC Reducer Tee 6 KG ISI Large Sizes
Reducer Tee 6 KG ISI Class (180MM to 400MM range) HSN: 391723
| Size | Rate (?) | Size | Rate (?) | Size | Rate (?) | Size | Rate (?) | Size | Rate (?) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180Χ90 | 1266.00 | 180Χ110 | 1389.00 | 180Χ125 | 1612.00 | 180Χ160 | 1716.00 | 200Χ110 | 1916.00 |
| 200Χ125 | 1988.00 | 200Χ160 | 2190.00 | 200Χ180 | 2340.00 | 225Χ90 | 2115.00 | 225Χ110 | 2490.00 |
| 225Χ125 | 2516.00 | 225Χ160 | 2700.00 | 225Χ180 | 2963.00 | 225Χ200 | 3138.00 | 250Χ90 | 2638.00 |
| 250Χ110 | 2763.00 | 250Χ125 | 2838.00 | 250Χ140 | 3116.00 | 250Χ160 | 3190.00 | 250Χ180 | 3263.00 |
| 250Χ200 | 3589.00 | 250Χ225 | 3738.00 | 280Χ90 | 3488.00 | 280Χ110 | 3488.00 | 280Χ125 | 3963.00 |
| 280Χ140 | 4016.00 | 280Χ200 | 4789.00 | 280Χ225 | 5620.00 | 280Χ250 | 5766.00 | 315Χ90 | 4989.00 |
| 315Χ110 | 5125.00 | 315Χ125 | 5163.00 | 315Χ140 | 5090.00 | 315Χ160 | 5464.00 | 315Χ180 | 5765.00 |
| 315Χ200 | 6066.00 | 315Χ225 | 6488.00 | 315Χ250 | 6538.00 | 315Χ280 | 7113.00 | 355Χ90 | 5876.00 |
| 355Χ110 | 6014.00 | 355Χ125 | 6488.00 | 355Χ140 | 7745.00 | 355Χ160 | 7765.00 | 355Χ200 | 8240.00 |
| 355Χ225 | 8540.00 | 355Χ250 | 12150.00 | 355Χ280 | 15875.00 | 355Χ315 | 9000.00 | 400Χ90 | 9515.00 |
| 400Χ110 | 10888.00 | 400Χ125 | 11188.00 | 400Χ160 | 12138.00 | 400Χ225 | 12488.00 | 400Χ250 | 14990.00 |
| 400Χ280 | 15999.00 | 400Χ315 | 17040.00 | 400Χ355 | 17780.00 | | | | |
PVC MT 4 KG ISI
Male Thread Adapter 4 KG Class HSN: 391723
| Size | Rate (?) |
|---|---|
| 63 MM | 65.00 |
| 75 MM | 101.00 |
| 90 MM | 175.00 |
| 110 MM | 271.00 |
| 140 MM | 555.00 |
| 160 MM | 800.00 |
| 200 MM | 1440.00 |
PVC MT 6 KG ISI
Male Thread Adapter 6 KG Class HSN: 391723
| Size | Rate (?) |
|---|---|
| 63 MM | 76.00 |
| 75 MM | 105.00 |
| 90 MM | 189.00 |
| 110 MM | 290.00 |
| 140 MM | 538.00 |
| 160 MM | 775.00 |
| 200 MM | 1465.00 |
PVC Reducer (4 KG)
Plain Concentric Reducer HSN: 391723
| Size | Rate (?) |
|---|---|
| 63Χ75 | 95.00 |
| 75Χ90 | 155.00 |
| 75Χ110 | 270.00 |
| 90Χ110 | 289.00 |
| 90Χ140 | 396.00 |
| 110Χ140 | 640.00 |
| 110Χ160 | 940.00 |
| 140Χ160 | 989.00 |
| 160Χ200 | 1690.00 |
PVC Reducer (6 KG)
Plain Concentric Reducer 6 KG HSN: 391723
| Size | Rate (?) |
|---|---|
| 63Χ75 | 101.00 |
| 75Χ90 | 185.00 |
| 75Χ110 | 290.00 |
| 90Χ110 | 330.00 |
| 90Χ140 | 438.00 |
| 140Χ160 | 590.00 |
| 160Χ200 | 1738.00 |
PVC Pipe Cut Lengths Price List
Rate per piece by pipe size and cut length HSN: 391723
| Pipe Size | 4" Length | 6" Length | 9" Length | 12" Length |
|---|---|---|---|---|
| ½" 20 MM | 14.00 | 21.00 | 33.00 | 38.00 |
| Ύ" 25 MM | 18.75 | 24.00 | 40.00 | 46.00 |
| 1" 32 MM | 26.30 | 38.00 | 63.00 | 65.00 |
| 1Ό" 40 MM | 36.75 | 56.00 | 80.00 | 106.00 |
| 1½" 50 MM | 56.25 | 73.00 | 120.00 | 131.00 |
| 2" 63 MM | 72.50 | 88.00 | 143.00 | 185.00 |
| 2½" 75 MM | 99.00 | 142.00 | 188.00 | 255.00 |
| 3" 90 MM | 124.00 | 175.00 | 262.00 | 356.00 |
| 4" 110 MM | 181.00 | 264.00 | 331.00 | 545.00 |
| 5" 140 MM | 271.00 | 361.00 | 525.00 | 725.00 |
| 6" 160 MM | 339.00 | 476.00 | 675.00 | 938.00 |
SWR Single Y Fittings
Designed for seamless 45-degree branch connections in soil, waste, and rainwater drainage. Available in Self-Fit and push-fit Ring-Fit designs for quick, leak-free installation.
- Heavy-duty, high flow efficiency design
- Cleanout door option for easy inspection
- Certified leak-proof joints
SWR Single Y (Plain)
Self-Fit Jointing Type HSN: 391723
| Size (mm) | Rate per Piece (?) | Std. Packing |
|---|---|---|
| 75 mm | ?147.00 | 72 NOS |
| 90 mm | ?221.00 | 35 NOS |
| 110 mm | ?256.00 | 24 NOS |
| 160 mm | ?646.00 | 7 NOS |
SWR Single Y (With Door)
Self-Fit Jointing with Cleanout HSN: 391723
| Size (mm) | Rate per Piece (?) | Std. Packing |
|---|---|---|
| 75 mm | ?199.00 | 30 NOS |
| 90 mm | ?272.00 | 30 NOS |
| 110 mm | ?330.00 | 20 NOS |
| 160 mm | ?706.00 | 7 NOS |
SWR Single Y (Ring-Fit Plain)
Push-Fit Rubber Ring Joints HSN: 391723
| Size (mm) | Rate per Piece (?) | Std. Packing |
|---|---|---|
| 75 mm | ?180.00 | 32 NOS |
| 90 mm | ?250.00 | 30 NOS |
| 110 mm | ?330.00 | 20 NOS |
| 110Χ75 mm | ?326.00 | 22 NOS |
SWR Single Y (Ring-Fit With Door)
Push-Fit with Rubber Ring & Cleanout HSN: 391723
| Size (mm) | Rate per Piece (?) | Std. Packing |
|---|---|---|
| 75 mm | ?235.00 | 25 NOS |
| 90 mm | ?296.00 | 25 NOS |
| 110 mm | ?391.00 | 16 NOS |
| 110Χ75 mm | ?386.00 | 20 NOS |
SWR Reducer Single Y (Plain)
Reducing Y Jointing Fittings HSN: 391723
| Size (mm) | Rate per Piece (?) | Std. Packing |
|---|---|---|
| 75Χ90 mm | ?211.00 | 36 NOS |
| 110Χ75 mm | ?246.00 | 28 NOS |
| 160Χ110 mm | ?575.00 | 9 NOS |
SWR Reducer Single Y (With Door)
Reducing Y with Cleanout Access HSN: 391723
| Size (mm) | Rate per Piece (?) | Std. Packing |
|---|---|---|
| 75Χ90 mm | ?255.00 | 30 NOS |
| 110Χ75 mm | ?311.00 | 20 NOS |
| 160Χ110 mm | ?610.00 | 8 NOS |
SWR Single Tee Fittings
Designed for precise 90-degree branch connections. Features smooth sweeps to prevent clogging and optimize wastewater flow.
- Smooth inner surface prevents build-ups
- Cleanout door option for inspection and clearing
- High chemical resistance to household wastes
SWR Single Tee (Plain)
T-Junction Connection Fitting HSN: 391723
| Size (mm) | Rate per Piece (?) | Std. Packing |
|---|---|---|
| 75 mm | ?147.00 | 72 NOS |
| 90 mm | ?221.00 | 35 NOS |
| 110 mm | ?256.00 | 24 NOS |
| 160 mm | ?646.00 | 7 NOS |
SWR Single Tee (With Door)
T-Junction with Cleanout Inspection HSN: 391723
| Size (mm) | Rate per Piece (?) | Std. Packing |
|---|---|---|
| 75 mm | ?199.00 | 30 NOS |
| 90 mm | ?272.00 | 30 NOS |
| 110 mm | ?330.00 | 20 NOS |
| 160 mm | ?706.00 | 7 NOS |
SWR Bends & Special Fittings
SWR Bend 87.5° (Plain)
Self-Fit Jointing Type HSN: 391723
| Size (mm) | Rate per Piece (?) | Std. Packing |
|---|---|---|
| 75 mm | ?89.00 | 92 NOS |
| 90 mm | ?121.00 | 60 NOS |
| 110 mm | ?139.00 | 60 NOS |
| 160 mm | ?332.00 | 22 NOS |
SWR Bend 87.5° (With Door)
Self-Fit Jointing Type with Cleanout HSN: 391723
| Size (mm) | Rate per Piece (?) | Std. Packing |
|---|---|---|
| 75 mm | ?142.00 | 48 NOS |
| 90 mm | ?184.00 | 55 NOS |
| 110 mm | ?242.00 | 28 NOS |
| 160 mm | ?553.00 | 11 NOS |
SWR Bend 45° (Plain)
45-Degree Elbow / Shoe Plain HSN: 391723
| Size (mm) | Rate per Piece (?) | Std. Packing |
|---|---|---|
| 75 mm | ?89.00 | 92 NOS |
| 90 mm | ?121.00 | 60 NOS |
| 110 mm | ?139.00 | 60 NOS |
| 160 mm | ?332.00 | 22 NOS |
SWR Bend 45° (With Door)
45-Degree Elbow / Shoe with Cleanout Door HSN: 391723
| Size (mm) | Rate per Piece (?) | Std. Packing |
|---|---|---|
| 75 mm | ?142.00 | 48 NOS |
| 90 mm | ?184.00 | 55 NOS |
| 110 mm | ?242.00 | 28 NOS |
| 160 mm | ?553.00 | 11 NOS |
PVC Tail Piece (Telpish) 4 KG
Standard Grade Flanged Coupler Fitting HSN: 391723
| Size (mm) | Rate (?) | Size (mm) | Rate (?) |
|---|---|---|---|
| 90 mm | ?51.25 | 225 mm | ?650.00 |
| 110 mm | ?75.00 | 250 mm | ?865.00 |
| 140 mm | ?112.50 | 280 mm | ?1140.00 |
| 160 mm | ?205.00 | 315 mm | ?1388.00 |
| 180 mm | ?451.00 | 355 mm | ?2380.00 |
| 200 mm | ?563.50 | 400 mm | ?3380.00 |
PVC Tail Piece (Telpish) 6 KG ISI
